
|
| 1位 |
6+1 高知県 18歳 36秒   |
| 2位 | 未優 愛知県 14歳 |
| 3位 | ハミルトン 広島県 16歳 |
| 4位 | ササメケ 長野県 16歳 |
| 5位 | んじゃ 大阪府 18歳 |
| 6位 | すぐる☆ 埼玉県 16歳 |
| 7位 | タラバ 大分県 15歳 |
| 8位 | 葉月 愛知県 17歳 |
| 9位 | プチヒーロー 愛知県 19歳 |
| 10位 | カリスマ龍 北海道 16歳 |
| 11位 | GENSHI 青森県 18歳 |
| 12位 | まなてぃ 東京都 18歳 |
| 13位 | ふるーちぇ 長野県 17歳 |
| 14位 | もぅちょっと 岩手県 17歳 |
| 15位 | 狛(はく) 宮城県 17歳 |
| 16位 | わか様 宮崎県 17歳 |
| 17位 | Springing 鹿児島県 18歳 |
| 18位 | おささん 千葉県 16歳 |
| 19位 | entropy 栃木県 15歳 |
| 20位 | こめかみ 栃木県 16歳 |
今日の授業テーマは、「ニュースSOL」。バトモバの問題もニュースでよく扱われる問題。…ということで、ニュース風に本日のウィナーを紹介します。
…続いてのニュースです。
昨夜11時頃。『SCHOOL OF LOCK!』 というラジオ番組内のコーナー、「バトル・モバイアル」で、高知県のRN 6+1が、問題文と答えを脅威のスピードで早撃ち。36秒台と他の挑戦者を全く寄せつけず、見事1位を獲得。猛者が誕生しました。奨学金1万円を手に入れた模様です。1万円の使い道、どうするんでしょうね? この時間のニュースは、やし川クリステルがお伝え致しました。
|