予習範囲は「 光 」
|
| 問題 : |
お父さんが、1番光ってる瞬間は……どんな時だ? |

|
| 答え : |
お父さんが、1番光ってる瞬間は・・・ 引っ越し
も・も・も・猛者イヤ人の誕生だーーー!!!!!!!
お・お・お・おめでちょーーーー!!!!!!
(猛者イヤ人とは、3回WINNERになった者のことである。そして、おめでちょーとは、おめでとうの「とう」が、興奮して「ちょー」になってしまったお茶目な言葉ある。) |

|

|
| FOCER |
瓦斯 埼玉県 18歳 14秒    |
| 2位 | みぃちよー 愛知県 15歳 |
| 3位 | オール阪神・巨人 香川県 17歳 |
| 4位 | 蜂蜜★ 北海道 15歳 |
| 5位 | ニフティ 兵庫県 18歳 |
| 6位 | ゆぅ坊 長野県 15歳 |
| 7位 | 味噌汁ラーメン 大阪府 18歳 |
| 8位 | 閉じた光 沖縄県 17歳 |
| 9位 | ちょんまげ王子 宮城県 15歳 |
| 10位 | pearl 広島県 15歳 |
| 11位 | うにいくら 栃木県 16歳 |
| 12位 | オバマ氏 新潟県 15歳 |
| 13位 | 有菜 愛知県 16歳 |
| 14位 | ZOO君 東京都 15歳 |
| 15位 | あすかっぺ 福岡県 18歳 |
| 16位 | かずおロックンロールスター★ 宮崎県 17歳 |
| 17位 | チャート 福井県 16歳 |
| 18位 | リーフ 三重県 19歳 |
| 19位 | ある金田 大阪府 16歳 |
| 20位 | 吉田吉男 大阪府 18歳 |

|
| 44位 | のり男 鹿児島県 |
| 144位 | 破壊力 東京都 |
| 244位 | カタストロフィ 宮崎県 |
| 344位 | みっり− 岐阜県 |
| 444位 | 中国駒 静岡県 |
| 544位 | チキンスキン 岩手県 |
| 644位 | ささじま 山形県 |
| 744位 | あらいぐまパスカル 岡山県 |
| 844位 | 因数分解 岩手県 |
| 944位 | SLASH.CLASH 栃木県 |
| 1044位 | ガストboy 兵庫県 |
 |
 |

いずみ 岐阜県 17歳 お父さんが、1番光ってる瞬間は・・・「パンツはいてるとき」
おい、面白いじゃねえか。 |
 |
 |
 |
 |
|