
|
| 1位 |
謎のペスタロッチ 千葉県 18歳 49秒  |
| 2位 | フラン健太郎 福岡県 17歳 |
| 3位 | 蒲田で1番モテた男 東京都 20歳 |
| 4位 | 筋トレ部 新潟県 18歳 |
| 5位 | みーひろ 東京都 20歳 |
| 6位 | バモス 新潟県 18歳 |
| 7位 | ヒューマン 埼玉県 16歳 |
| 8位 | あきら 愛知県 18歳 |
| 9位 | なつみン 北海道 15歳 |
| 10位 | じーこ 愛知県 23歳 |
| 11位 | げんぼーる 香川県 17歳 |
| 12位 | kon22号 滋賀県 18歳 |
| 13位 | 尾張脱藩志士 京都府 20歳 |
| 14位 | きょむ 神奈川県 17歳 |
| 15位 | 愛玲 岡山県 17歳 |
| 16位 | はいぢ 宮城県 18歳 |
| 17位 | みちち♪ 徳島県 14歳 |
| 18位 | DAIGO天皇 千葉県 19歳 |
| 19位 | こたつでみかん 北海道 17歳 |
| 20位 | 凛句 愛知県 15歳 |
本日のWINNERは、謎のペスタロッチ!!おめでとー!奨学金1万円で、さらに謎を深めて、最終的に、よく分かんなくなっちゃってください!おめでとー! |