
|
| 1位 |
スピナー 埼玉県 16歳 36秒  |
| 2位 | ネオ 大阪府 18歳 |
| 3位 | くーた 岡山県 19歳 |
| 4位 | きたやまみゆき 香川県 18歳 |
| 5位 | 怒りいか 長崎県 15歳 |
| 6位 | 平成の怪獣 広島県 18歳 |
| 7位 | たっぱ 群馬県 17歳 |
| 8位 | 単零でんち 北海道 15歳 |
| 9位 | かちゃ 三重県 17歳 |
| 10位 | 流星群ティア 岡山県 18歳 |
| 11位 | ゆき 新潟県 17歳 |
| 12位 | 丸やん 東京都 19歳 |
| 13位 | ネオ 大阪府 18歳 |
| 14位 | ピヨッ子 静岡県 18歳 |
| 15位 | もかもか 福岡県 17歳 |
| 16位 | くまぱんだ 北海道 16歳 |
| 17位 | 武田チンゲンツァイ 栃木県 17歳 |
| 18位 | 柊。 福井県 16歳 |
| 19位 | 尿意スタート 鹿児島県 20歳 |
| 20位 | レミオっ子 福岡県 15歳 |
| まさかのまさか1週間世界史問題を!と提案してくれた自由が丘のクリステルランクインならず!!!トイレでこっそりバトモバに参加したスピナーが見事Winnerに!!おめでとー!! |