予習範囲は「野菜」

|
| 問題 : |
"野菜”という漢字の画数を全て足すと、 合計で○○○画 |

|
| 答え : |
"野菜”という漢字の画数を全て足すと、 合計で22画
|

|

|
| 1位 |
心の叫び 滋賀県19歳 45秒 |
| 2位 | チャボブリー 福岡県 19歳 |
| 3位 | くーた 岡山県 18歳 |
| 4位 | ローマ皇帝 宮城県 19歳 |
| 5位 | イスト 富山県 16歳 |
| 6位 | ちょこび 愛媛県 17歳 |
| 7位 | アツキッチー 岐阜県 18歳 |
| 8位 | くーき、 大阪府 15歳 |
| 9位 | 和久 岩手県 15歳 |
| 10位 | くちぱっち 京都府 17歳 |
| 11位 | MITO 岡山県 17歳 |
| 12位 | デオ 新潟県 16歳 |
| 13位 | 黒田なつ美 京都府 16歳 |
| 14位 | 銀の風 佐賀県 17歳 |
| 15位 | RADWIMPS 愛媛県 18歳 |
| 16位 | めんこま 新潟県 18歳 |
| 17位 | 獅子獣六 滋賀県 17歳 |
| 18位 | 陽―haru― 群馬県 17歳 |
| 19位 | ヤンチャ坊主 京都府 14歳 |
| 20位 | ジーコ元監督 岐阜県 16歳 |
|
心の叫び、おめでとー!!
|

|
| 69位 | よっこー 静岡県 |
| 169位 | パリッ子 岐阜県 |
| 269位 | よしえ 鹿児島県 |
| 369位 | きっかいな人 愛知県 |
| 469位 | どーしても無理 兵庫県 |
| 569位 | パードゥン? 岩手県 |
| 669位 | ナツノハナ 茨城県 |
| 769位 | 蚕豆 大阪府 |
| 869位 | 優勝社 千葉県 |
| 969位 | ドンキホーテ 東京都 |
 |
 |
 ☆YUKA☆ 福岡県 15歳 「野菜をたすと? 12」
何を足した? |
 |
 |
 |
 |
|
|
|