予習範囲は「数」

|
| 問題 : |
数字の単位で那由他の次の単位は○○○である。 |

|
| 答え : |
数字の単位で那由他の次の単位は 不可思議である。
この問題を送ってくれたのは、京都のRN T&F-R14歳!
ありがとう〜!! |

|

|
| 1位 |
ラスボス 滋賀県 16歳 36秒  |
| 2位 |
レノファ 山口県 15歳 |
| 3位 | ブチャラティ 北海道 17歳 |
| 4位 | よだれのふるさと 東京都 15歳 |
| 5位 | 音露 東京都 13歳 |
| 6位 | 韻パラ 北海道 16歳 |
| 7位 | マサムー 大阪府 16歳 |
| 8位 | 倍数定理の法則 北海道 15歳 |
| 9位 | 一護 静岡県 14歳 |
| 10位 | ソフィ 広島県 16歳 |
| 11位 | ダンデライオン 富山県 16歳 |
| 12位 | ワイド 愛知県 17歳 |
| 13位 | 今夜のならず桃 愛知県 17歳 |
| 14位 | のあみ 北海道 17歳 |
| 15位 | イーグル 福岡県 14歳 |
| 16位 | うち子 北海道 16歳 |
| 17位 | パーソンヌ3号 福島県 16歳 |
| 18位 | キリスト 大阪府 16歳 |
| 19位 | ミット 長野県 18歳 |
| 20位 | CCH 山口県 16歳 |
ラスボス、おめでとー!
スクールオブロック!からのお年玉じゃーい!これで何買う?! |

|
| 69位 | るーと。 秋田県 |
| 169位 | 優午スラビア 東京都 |
| 269位 | 田舎もん 北海道 |
| 369位 | キャップラベル 長野県 |
| 469位 | KOH助 群馬県 |
| 569位 | らぶ寺下さん 富山県 |
| 669位 | 魔人ブウ 岡山県 |
| 769位 | 桜太郎 福島県 |
| 869位 | スカイラッシュ 岡山県 |
 |
 |
 「エロの単位でキンキンの次の単位はモミモミである。」
どっちかっていうと、モミモミ→キンキンじゃない!? |
 |
 |
 |
 |
|
|
|