予習範囲は「財政」

|
| 問題 : |
国が、使い道を特定して地方自治体に交付する資金は
○○○である |

|
| 答え : |
国が、使い道を特定して地方自治体に交付する資金は
国庫支出金である |

|

|
| 1位 |
マサムー 宮城県 15歳 52秒 |
| 2位 |
FDB 長崎県 15歳 |
| 3位 | いんぷれっさ 愛知県 18歳 |
| 4位 | ぺんぎん帝王 京都府 18歳 |
| 5位 | とし 群馬県 18歳 |
| 6位 | よろしくしろよ 大分県 16歳 |
| 7位 | 帰ってきた駅前の佐藤さん 秋田県 17歳 |
| 8位 | しも 長野県 17歳 |
| 9位 | カイン☆ミ 山形県 16歳 |
| 10位 | マスターレイ 愛知県 18歳 |
| 11位 | 落ちこぼれ 沖縄県 17歳 |
| 12位 | ニャオチー 広島県 18歳 |
| 13位 | フォニムス 宮城県 18歳 |
| 14位 | ひっつの声に恋してる 長野県 18歳 |
| 15位 | フナゾウ 兵庫県 18歳 |
| 16位 | 理事長 宮城県 16歳 |
| 17位 | じゅじゅじゅん 埼玉県 16歳 |
| 18位 | カリカリミキーナ 京都府 19歳 |
| 19位 | スラムダン子 愛知県 19歳 |
| 20位 | サク 愛知県 16歳 |
マサムー、初のWinnerで横取り1万円おめでとー!
問題出題者のなあ・・・どうした?! |

|
| 69位 | 雪うさぎ 福島県 |
| 169位 | コンビニ弁当 愛知県 |
| 269位 | リトルコマ 長野県 |
| 369位 | 幸子 広島県 |
| 469位 | いぱっち 愛媛県 |
| 569位 | もんちっち 広島県 |
| 669位 | 優午スラビア 東京都 |
| 769位 | ジャガー 岐阜県 |
| 869位 | エルレらばー 北海道 |
| 969位 | ホルスタイン麗子 北海道 |
| 1069位 | すぇポン 大阪府 |
| 1169位 | 抹茶 島根県 |
| 1269位 | シャビ 青森県 |
| 1369位 | ぅー 長野県 |
| 1469位 | 千里子 東京都 |
| 1569位 | ペリー浦賀 新潟県 |
 |
 |
 くテッカメン 福井県 17歳 「国が使い道を指定して地方公共団体に交付する軍事資金を徳川埋蔵金という」
色々言いたい事あるけど、とりあえずテッカメン!
おまえ17歳じゃないだろ! |
 |
 |
 |
 |
|
|
|